社會保障制度
供款事務
強制性制度 | |
新註冊僱主 | 756 |
新登錄受益人 | 1,807 |
有供款僱主 | 27,180 |
有供款受益人 | 277,191 |
任意性制度 | |
新登錄受益人 | 293 |
有供款受益人 | 64,990 |
當季供款總金額(澳門元) | |
強制性制度 | 77,344,740.00 |
任意性制度 | 17,461,980.00 |
以上為2023年第2季數據
福利金項目 | 受領人數 | 發放金額(澳門元) | 額外給付(澳門元) | 總發放金額(澳門元) |
養老金 | 29,754 | 284,840,072.00 | 212,788.00 | 285,052,860.00 |
提前獲發養老金 | 114,554 | 964,912,059.00 | 240,498.00 | 965,152,557.00 |
殘疾金 | 11,194 | 129,415,111.00 | 52,360.00 | 129,467,471.00 |
津貼項目 | 受領人次 | 總發放金額(澳門元) |
出生津貼 | 1,199 | 6,496,182.00 |
結婚津貼 | 769 | 1,631,818.00 |
疾病津貼 | 22,473 | 12,064,452.00 |
失業津貼* | 1,111 | 7,842,600.00 |
喪葬津貼 | 707 | 1,944,250.00 |
呼吸系統職業病賠償 | -- | -- |
*失業津貼以受領人數作統計
以上為2023年第3季數據
非強制性中央公積金制度
分配制度
2023年 鼓勵性基本款項名單 |
獲分配款項人數 |
10,659 |
2023年 提取個人帳戶款項申請 |
獲批准的份數 |
10,924 |
以上數據截至30/9/2023
供款制度
項目 | 累計* | |
公積金共同計劃 | 僱主 | 292名 |
僱員 | 25,826名 | |
公積金個人計劃 | 84,444人 |
*指仍生效計劃,以及減去重複參與的數目
2023年 | 獲批准 | |
政府管理子帳戶款項轉出申請 | 2,498份 |
以上數據截至30/6/2023
外地僱員聘用費
有繳納外地僱員聘用費僱主 | 14,413 |
當季外地僱員聘用費總金額(澳門元) | 79,655,800.00 |
以上為2023年第2季數據