社會保障制度
供款事務
| 強制性制度 | |
| 新註冊僱主 | 555 |
| 新登錄受益人 | 1,707 |
| 有供款僱主 | 24,910 |
| 有供款受益人 | 271,187 |
| 任意性制度 | |
| 新登錄受益人 | 469 |
| 有供款受益人 | 66,404 |
| 當季供款總金額(澳門元) | |
| 強制性制度 | 76,305,825.00 |
| 任意性制度 | 17,866,530.00 |
以上為2026年第1季數據
| 福利金項目 | 受領人數 | 發放金額(澳門元) | 額外給付(澳門元) | 總發放金額(澳門元) |
| 養老金 | 28,662 | 282,698,416.00 | 173,479.00 | 282,871,895.00 |
| 提前獲發養老金 | 131,512 | 1,147,879,984.00 | 479,361.00 | 1,148,359,345.00 |
| 殘疾金 | 16,351 | 199,783,830.00 | 1,793,680.00 | 201,577,510.00 |
| 津貼項目 | 受領人次 | 總發放金額(澳門元) |
| 出生津貼 | 930 | 6,045,000.00 |
| 結婚津貼 | 728 | 2,897,760.00 |
| 疾病津貼 | 381 | 1,524,958.00 |
| 失業津貼* | 1,274 | 13,061,134.00 |
| 喪葬津貼 | 745 | 3,720,100.00 |
| 呼吸系統職業病賠償 | -- | -- |
*失業津貼以受領人數作統計
以上為2026年第2季數據
非強制性中央公積金制度
分配制度
| 2026年 預算盈餘特別分配款項名單 |
| 獲分配款項人數 |
| 404,640 |
| 2026年 提取個人帳戶款項申請 |
| 獲批准的份數 |
| 7,511 |
以上數據截至30/06/2026
供款制度
| 項目 | 累計* | |
| 公積金共同計劃 | 僱主 | 335名 |
| 僱員 | 35,137名 | |
| 公積金個人計劃 | 85,570人 | |
*指仍生效計劃,以及減去重複參與的數目
| 2026年 | 獲批准 | |
| 政府管理子帳戶款項轉出申請 | 8,447份 | |
以上數據截至31/03/2026
外地僱員聘用費
| 有繳納外地僱員聘用費僱主 | 14,676 |
| 當季外地僱員聘用費總金額(澳門元) | 90,416,000.00 |
以上為2026年第1季數據
