社會保障制度
供款事務
| 強制性制度 | |
| 新註冊僱主 | 490 |
| 新登錄受益人 | 2,243 |
| 有供款僱主 | 25,160 |
| 有供款受益人 | 272,050 |
| 任意性制度 | |
| 新登錄受益人 | 424 |
| 有供款受益人 | 67,033 |
| 當季供款總金額(澳門元) | |
| 強制性制度 | 76,604,760.00 |
| 任意性制度 | 18,019,800.00 |
以上為2025年第4季數據
| 福利金項目 | 受領人數 | 發放金額(澳門元) | 額外給付(澳門元) | 總發放金額(澳門元) |
| 養老金 | 29,358 | 285,851,767.00 | 94,721,282.00 | 380,573,049.00 |
| 提前獲發養老金 | 131,565 | 1,143,321,416.00 | 378,693,284.00 | 1,522,014,700.00 |
| 殘疾金 | 15,734 | 188,993,910.00 | 61,232,570.00 | 250,226,480.00 |
| 津貼項目 | 受領人次 | 總發放金額(澳門元) |
| 出生津貼 | 934 | 5,317,000.00 |
| 結婚津貼 | 935 | 2,625,100.00 |
| 疾病津貼 | 367 | 1,039,703.00 |
| 失業津貼* | 1,340 | 10,160,606.00 |
| 喪葬津貼 | 654 | 2,176,650.00 |
| 呼吸系統職業病賠償 | -- | -- |
*失業津貼以受領人數作統計
以上為2026年第1季數據
非強制性中央公積金制度
分配制度
| 2025年 預算盈餘特別分配款項名單 |
| 獲分配款項人數 |
| 421,054 |
| 2026年 提取個人帳戶款項申請 |
| 獲批准的份數 |
| 4,294 |
以上數據截至31/03/2026
供款制度
| 項目 | 累計* | |
| 公積金共同計劃 | 僱主 | 332名 |
| 僱員 | 33,855名 | |
| 公積金個人計劃 | 83,932人 | |
*指仍生效計劃,以及減去重複參與的數目
| 2025年 | 獲批准 | |
| 政府管理子帳戶款項轉出申請 | 25,724份 | |
以上數據截至31/12/2025
外地僱員聘用費
| 有繳納外地僱員聘用費僱主 | 14,854 |
| 當季外地僱員聘用費總金額(澳門元) | 91,000,400.00 |
以上為2025年第4季數據
