社會保障制度
供款事務
強制性制度 | |
新註冊僱主 | 651 |
新登錄受益人 | 2,060 |
有供款僱主 | 25,862 |
有供款受益人 | 274,144 |
任意性制度 | |
新登錄受益人 | 425 |
有供款受益人 | 65,126 |
當季供款總金額(澳門元) | |
強制性制度 | 76,493,835.00 |
任意性制度 | 17,501,040.00 |
以上為2024年第3季數據
福利金項目 | 受領人數 | 發放金額(澳門元) | 額外給付(澳門元) | 總發放金額(澳門元) |
養老金 | 29,657 | 280,698,059.00 | 149,429.00 | 280,847,488.00 |
提前獲發養老金 | 124,266 | 1,042,809,958.00 | 166,209.00 | 1,042,976,167.00 |
殘疾金 | 12,972 | 152,763,931.00 | 18,700.00 | 152,782,631.00 |
津貼項目 | 受領人次 | 總發放金額(澳門元) |
出生津貼 | 1,258 | 7,959,042.00 |
結婚津貼 | 776 | 1,969,216.00 |
疾病津貼 | 290 | 814,494.00 |
失業津貼* | 1,043 | 9,319,650.00 |
喪葬津貼 | 607 | 1,944,250.00 |
呼吸系統職業病賠償 | -- | -- |
*失業津貼以受領人數作統計
以上為2024年第4季數據
非強制性中央公積金制度
分配制度
2024年 預算盈餘特別分配款項名單 |
獲分配款項人數 |
401,790 |
2024年 提取個人帳戶款項申請 |
獲批准的份數 |
104,019 |
以上數據截至31/12/2024
供款制度
項目 | 累計* | |
公積金共同計劃 | 僱主 | 320名 |
僱員 | 30,239名 | |
公積金個人計劃 | 82,072人 |
*指仍生效計劃,以及減去重複參與的數目
2024年 | 獲批准 | |
政府管理子帳戶款項轉出申請 | 8,998份 |
以上數據截至30/9/2024
外地僱員聘用費
有繳納外地僱員聘用費僱主 | 14,931 |
當季外地僱員聘用費總金額(澳門元) | 91,313,900.00 |
以上為2024年第3季數據