社會保障制度
供款事務
強制性制度 | |
新註冊僱主 | 711 |
新登錄受益人 | 1,434 |
有供款僱主 | 26,331 |
有供款受益人 | 274,230 |
任意性制度 | |
新登錄受益人 | 262 |
有供款受益人 | 64,967 |
當季供款總金額(澳門元) | |
強制性制度 | 76,221,270.00 |
任意性制度 | 17,456,670.00 |
以上為2022年第3季數據
福利金項目 | 受領人數 | 發放金額(澳門元) | 額外給付(澳門元) | 總發放金額(澳門元) |
養老金 | 30,302 | 292,470,120.00 | 143,712.00 | 292,613,832.00 |
提前獲發養老金 | 107,126 | 910,993,653.00 | 226,889.00 | 911,220,542.00 |
殘疾金 | 10,630 | 125,891,922.00 | 11,220.00 | 125,903,142.00 |
津貼項目 | 受領人次 | 總發放金額(澳門元) |
出生津貼 | 1,457 | 8,983,044.00 |
結婚津貼 | 708 | 1,714,576.00 |
疾病津貼 | 287 | 961,818.00 |
失業津貼 | 5,385 | 23,960,700.00 |
喪葬津貼 | 659 | 2,046,000.00 |
呼吸系統職業病賠償 | -- | -- |
以上為2022年第4季數據
非強制性中央公積金制度
分配制度
2022年 鼓勵性基本款項名單 |
獲分配款項人數 |
9,938 |
2022年 提取個人帳戶款項申請 |
獲批准的份數 |
12,218 |
以上數據截至31/12/2022
供款制度
項目 | 累計* | |
公積金共同計劃 | 僱主 | 279名 |
僱員 | 25,306名 | |
公積金個人計劃 | 84,216人 |
*指仍生效計劃,以及減去重複參與的數目。
2022年 | 獲批准 | |
政府管理子帳戶款項轉出申請 | 12,180份 |
以上數據截至30/9/2022
外地僱員聘用費
有繳納外地僱員聘用費僱主 | 14,376 |
當季外地僱員聘用費總金額(澳門元) | 76,792,900.00 |
以上為2022年第3季數據