社會保障制度
供款事務
強制性制度 | |
新註冊僱主 | 568 |
新登錄受益人 | 2,096 |
有供款僱主 | 25,679 |
有供款受益人 | 272,622 |
任意性制度 | |
新登錄受益人 | 327 |
有供款受益人 | 65,200 |
當季供款總金額(澳門元) | |
強制性制度 | 76,721,130.00 |
任意性制度 | 17,522,640.00 |
以上為2024年第4季數據
福利金項目 | 受領人數 | 發放金額(澳門元) | 額外給付(澳門元) | 總發放金額(澳門元) |
養老金 | 29,678 | 277,777,777.00 | 91,949,208.00 | 369,726,985.00 |
提前獲發養老金 | 126,173 | 1,052,867,901.00 | 348,459,018.00 | 1,401,326,919.00 |
殘疾金 | 13,401 | 154,013,091.00 | 49,950,157.00 | 203,963,248.00 |
津貼項目 | 受領人次 | 總發放金額(澳門元) |
出生津貼 | 1,151 | 5,092,920.00 |
結婚津貼 | 665 | 1,088,586.00 |
疾病津貼 | 306 | 646,866.00 |
失業津貼* | 1,018 | 5,561,400.00 |
喪葬津貼 | 617 | 1,421,750.00 |
呼吸系統職業病賠償 | -- | -- |
*失業津貼以受領人數作統計
以上為2025年第1季數據
非強制性中央公積金制度
分配制度
2024年 預算盈餘特別分配款項名單 |
獲分配款項人數 |
403,336 |
2025年 提取個人帳戶款項申請 |
獲批准的份數 |
4,980 |
以上數據截至31/3/2025
供款制度
項目 | 累計* | |
公積金共同計劃 | 僱主 | 321名 |
僱員 | 31,248名 | |
公積金個人計劃 | 81,955人 |
*指仍生效計劃,以及減去重複參與的數目
2024年 | 獲批准 | |
政府管理子帳戶款項轉出申請 | 19,226份 |
以上數據截至31/12/2024
外地僱員聘用費
有繳納外地僱員聘用費僱主 | 14,988 |
當季外地僱員聘用費總金額(澳門元) | 91,182,200.00 |
以上為2024年第4季數據