社會保障制度
供款事務
強制性制度 | |
新註冊僱主 | 646 |
新登錄受益人 | 1,540 |
有供款僱主 | 26,156 |
有供款受益人 | 273,426 |
任意性制度 | |
新登錄受益人 | 363 |
有供款受益人 | 64,945 |
當季供款總金額(澳門元) | |
強制性制度 | 76,644,360.00 |
任意性制度 | 17,478,180.00 |
以上為2024年第2季數據
福利金項目 | 受領人數 | 發放金額(澳門元) | 額外給付(澳門元) | 總發放金額(澳門元) |
養老金 | 29,582 | 280,959,816.00 | 123,936.00 | 281,083,752.00 |
提前獲發養老金 | 122,214 | 1,024,523,373.00 | 168,896.00 | 1,024,692,269.00 |
殘疾金 | 12,600 | 146,652,001.00 | 123,420.00 | 146,775,421.00 |
津貼項目 | 受領人次 | 總發放金額(澳門元) |
出生津貼 | 1,210 | 6,555,780.00 |
結婚津貼 | 613 | 1,300,786.00 |
疾病津貼 | 313 | 869,898.00 |
失業津貼* | 1,135 | 8,931,750.00 |
喪葬津貼 | 633 | 1,740,750.00 |
呼吸系統職業病賠償 | -- | -- |
*失業津貼以受領人數作統計
以上為2024年第3季數據
非強制性中央公積金制度
分配制度
2024年 預算盈餘特別分配款項名單 |
獲分配款項人數 |
397,972 |
2024年 提取個人帳戶款項申請 |
獲批准的份數 |
88,966 |
以上數據截至30/9/2024
供款制度
項目 | 累計* | |
公積金共同計劃 | 僱主 | 315名 |
僱員 | 29,301名 | |
公積金個人計劃 | 82,793人 |
*指仍生效計劃,以及減去重複參與的數目
2024年 | 獲批准 | |
政府管理子帳戶款項轉出申請 | 2,738份 |
以上數據截至30/6/2024
外地僱員聘用費
有繳納外地僱員聘用費僱主 | 14,945 |
當季外地僱員聘用費總金額(澳門元) | 90,261,600.00 |
以上為2024年第2季數據