社会保障制度
供款事务
强制性制度 | |
新注册雇主 | 711 |
新登录受益人 | 1,434 |
有供款雇主 | 26,331 |
有供款受益人 | 274,230 |
任意性制度 | |
新登录受益人 | 262 |
有供款受益人 | 64,967 |
当季供款总金额(澳门元) | |
强制性制度 | 76,221,270.00 |
任意性制度 | 17,456,670.00 |
以上为2022年第3季数据
福利金项目 | 受领人数 | 发放金额(澳门元) | 额外给付(澳门元) | 总发放金额(澳门元) |
养老金 | 30,302 | 292,470,120.00 | 143,712.00 | 292,613,832.00 |
提前获发养老金 | 107,126 | 910,993,653.00 | 226,889.00 | 911,220,542.00 |
残疾金 | 10,630 | 125,891,922.00 | 11,220.00 | 125,903,142.00 |
津贴项目 | 受领人次 | 总发放金额(澳门元) |
出生津贴 | 1,457 | 8,983,044.00 |
结婚津贴 | 708 | 1,714,576.00 |
疾病津贴 | 287 | 961,818.00 |
失业津贴 | 5,385 | 23,960,700.00 |
丧葬津贴 | 659 | 2,046,000.00 |
呼吸系统职业病赔偿 | -- | -- |
以上为2022年第4季数据
非强制性中央公积金制度
分配制度
2022年 鼓励性基本款项名单 |
获分配款项人数 |
9,938 |
2022年 提取个人帐户款项申请 |
获批准的份数 |
12,218 |
以上数据截至31/12/2022
供款制度
项目 | 累计* | |
公积金共同计划 | 雇主 | 279名 |
雇员 | 25,306名 | |
公积金个人计划 | 84,216人 |
*指仍生效计划,以及减去重复参与的数目。
2022年 | 获批准 | |
政府管理子帐户款项转出申请 | 12,180份 |
以上数据截至30/9/2022
外地雇员聘用费
有缴纳外地雇员聘用费雇主 | 14,376 |
当季外地雇员聘用费总金额(澳门元) | 76,792,900.00 |
以上为2022年第3季数据