社会保障制度
供款事务
| 强制性制度 | |
| 新注册雇主 | 555 |
| 新登录受益人 | 1,707 |
| 有供款雇主 | 24,910 |
| 有供款受益人 | 271,187 |
| 任意性制度 | |
| 新登录受益人 | 469 |
| 有供款受益人 | 66,404 |
| 当季供款总金额(澳门元) | |
| 强制性制度 | 76,305,825.00 |
| 任意性制度 | 17,866,530.00 |
以上为2026年第1季数据
| 福利金项目 | 受领人数 | 发放金额(澳门元) | 额外给付(澳门元) | 总发放金额(澳门元) |
| 养老金 | 28,662 | 282,698,416.00 | 173,479.00 | 282,871,895.00 |
| 提前获发养老金 | 131,512 | 1,147,879,984.00 | 479,361.00 | 1,148,359,345.00 |
| 残疾金 | 16,351 | 199,783,830.00 | 1,793,680.00 | 201,577,510.00 |
| 津贴项目 | 受领人次 | 总发放金额(澳门元) |
| 出生津贴 | 930 | 6,045,000.00 |
| 结婚津贴 | 728 | 2,897,760.00 |
| 疾病津贴 | 381 | 1,524,958.00 |
| 失业津贴* | 1,274 | 13,061,134.00 |
| 丧葬津贴 | 745 | 3,720,100.00 |
| 呼吸系统职业病赔偿 | -- | -- |
*失业津贴以受领人数作统计
以上为2026年第2季数据
非强制性中央公积金制度
分配制度
| 2026年 预算盈余特别分配款项名单 |
| 获分配款项人数 |
| 404,640 |
| 2026年 提取个人帐户款项申请 |
| 获批准的份数 |
| 7,511 |
以上数据截至30/06/2026
供款制度
| 項目 | 累计* | |
| 公积金共同计划 | 雇主 | 335名 |
| 雇员 | 35,137名 | |
| 公积金个人计划 | 85,570人 | |
*指仍生效计划,以及减去重复参与的数目
| 2026年 | 获批准 | |
| 政府管理子帐户款项转出申请 | 8,447份 | |
以上数据截至31/03/2026
外地雇员聘用费
| 有缴纳外地雇员聘用费雇主 | 14,676 |
| 当季外地雇员聘用费总金额(澳门元) | 90,416,000.00 |
以上为2026年第1季数据
