社会保障制度
供款事务
强制性制度 | |
新注册雇主 | 756 |
新登录受益人 | 1,807 |
有供款雇主 | 27,180 |
有供款受益人 | 277,191 |
任意性制度 | |
新登录受益人 | 293 |
有供款受益人 | 64,990 |
当季供款总金额(澳门元) | |
强制性制度 | 77,344,740.00 |
任意性制度 | 17,461,980.00 |
以上为2023年第2季数据
福利金项目 | 受领人数 | 发放金额(澳门元) | 额外给付(澳门元) | 总发放金额(澳门元) |
养老金 | 29,754 | 284,840,072.00 | 212,788.00 | 285,052,860.00 |
提前获发养老金 | 114,554 | 964,912,059.00 | 240,498.00 | 965,152,557.00 |
残疾金 | 11,194 | 129,415,111.00 | 52,360.00 | 129,467,471.00 |
津贴项目 | 受领人次 | 总发放金额(澳门元) |
出生津贴 | 1,199 | 6,496,182.00 |
结婚津贴 | 769 | 1,631,818.00 |
疾病津贴 | 22,473 | 12,064,452.00 |
失业津贴* | 1,111 | 7,842,600.00 |
丧葬津贴 | 707 | 1,944,250.00 |
呼吸系统职业病赔偿 | -- | -- |
*失业津贴以受领人数作统计
以上为2023年第3季数据
非强制性中央公积金制度
分配制度
2023年 鼓励性基本款项名单 |
获分配款项人数 |
10,659 |
2023年 提取个人帐户款项申请 |
获批准的份数 |
10,924 |
以上数据截至30/9/2023
供款制度
项目 | 累计* | |
公积金共同计划 | 雇主 | 292名 |
雇员 | 25,826名 | |
公积金个人计划 | 84,444人 |
*指仍生效计划,以及减去重复参与的数目
2023年 | 获批准 | |
政府管理子帐户款项转出申请 | 2,498份 |
以上数据截至30/6/2023
外地雇员聘用费
有缴纳外地雇员聘用费雇主 | 14,413 |
当季外地雇员聘用费总金额(澳门元) | 79,655,800.00 |
以上为2023年第2季数据