社会保障制度
供款事务
强制性制度 | |
新注册雇主 | 765 |
新登录受益人 | 1,637 |
有供款雇主 | 27,070 |
有供款受益人 | 276,232 |
任意性制度 | |
新登录受益人 | 256 |
有供款受益人 | 65,128 |
当季供款总金额(澳门元) | |
强制性制度 | 77,433,435.00 |
任意性制度 | 17,583,840.00 |
以上为2022年第4季数据
福利金项目 | 受领人数 | 发放金额(澳门元) | 额外给付(澳门元) | 总发放金额(澳门元) |
养老金 | 30,347 | 292,810,537.00 | 95,748,710.00 | 388,559,247.00 |
提前获发养老金 | 109,977 | 930,521,681.00 | 305,830,835.00 | 1,236,352,516.00 |
残疾金 | 10,752 | 122,249,162.00 | 40,172,514.00 | 162,421,676.00 |
津贴项目 | 受领人次 | 总发放金额(澳门元) |
出生津贴 | 1,256 | 5,715,990.00 |
结婚津贴 | 748 | 1,375,056.00 |
疾病津贴 | 2,891 | 1,671,816.00 |
失业津贴* | 1,832 | 9,681,750.00 |
丧葬津贴 | 1,448 | 3,748,250.00 |
呼吸系统职业病赔偿 | -- | -- |
*失业津贴以受领人数作统计
以上为2023年第1季数据
非强制性中央公积金制度
分配制度
2022年 鼓励性基本款项名单 |
获分配款项人数 |
10,053 |
2023年 提取个人帐户款项申请 |
获批准的份数 |
3,523 |
以上数据截至31/3/2023
供款制度
项目 | 累计* | |
公积金共同计划 | 雇主 | 285名 |
雇员 | 25,666名 | |
公积金个人计划 | 84,700人 |
*指仍生效计划,以及减去重复参与的数目
2022年 | 获批准 | |
政府管理子帐户款项转出申请 | 14,068份 |
以上数据截至31/12/2022
外地雇员聘用费
有缴纳外地雇员聘用费雇主 | 14,312 |
当季外地雇员聘用费总金额(澳门元) | 76,651,400.00 |
以上为2022年第4季数据