社会保障制度
供款事务
| 强制性制度 | |
| 新注册雇主 | 590 |
| 新登录受益人 | 2,223 |
| 有供款雇主 | 25,234 |
| 有供款受益人 | 272,175 |
| 任意性制度 | |
| 新登录受益人 | 495 |
| 有供款受益人 | 66,831 |
| 当季供款总金额(澳门元) | |
| 强制性制度 | 76,110,120.00 |
| 任意性制度 | 17,958,060.00 |
以上为2025年第3季数据
| 福利金项目 | 受领人数 | 发放金额(澳门元) | 额外给付(澳门元) | 总发放金额(澳门元) |
| 养老金 | 29,361 | 289,202,734.00 | 34,740.00 | 289,237,474.00 |
| 提前获发养老金 | 129,952 | 1,135,598,167.00 | 133,704.00 | 1,135,731,871.00 |
| 残疾金 | 15,100 | 188,366,950.00 | 53,480.00 | 188,420,430.00 |
| 津贴项目 | 受领人次 | 总发放金额(澳门元) |
| 出生津贴 | 956 | 6,968,000.00 |
| 结婚津贴 | 844 | 2,191,140.00 |
| 疾病津贴 | 281 | 848,289.00 |
| 失业津贴* | 1,134 | 10,105,619.00 |
| 丧葬津贴 | 574 | 1,947,650.00 |
| 呼吸系统职业病赔偿 | -- | -- |
*失业津贴以受领人数作统计
以上为2025年第4季数据
非强制性中央公积金制度
分配制度
| 2025年 预算盈余特别分配款项名单 |
| 获分配款项人数 |
| 418,957 |
| 2025年 提取个人帐户款项申请 |
| 获批准的份数 |
| 110,700 |
以上数据截至31/12/2025
供款制度
| 項目 | 累计* | |
| 公积金共同计划 | 雇主 | 327名 |
| 雇员 | 33,129名 | |
| 公积金个人计划 | 80,756人 | |
*指仍生效计划,以及减去重复参与的数目
| 2025年 | 获批准 | |
| 政府管理子帐户款项转出申请 | 13,713份 | |
以上数据截至30/9/2025
外地雇员聘用费
| 有缴纳外地雇员聘用费雇主 | 14,913 |
| 当季外地雇员聘用费总金额(澳门元) | 90,843,200.00 |
以上为2025年第3季数据
