社会保障制度
供款事务
| 强制性制度 | |
| 新注册雇主 | 627 |
| 新登录受益人 | 1,366 |
| 有供款雇主 | 25,414 |
| 有供款受益人 | 270,911 |
| 任意性制度 | |
| 新登录受益人 | 478 |
| 有供款受益人 | 66,478 |
| 当季供款总金额(澳门元) | |
| 强制性制度 | 75,985,920.00 |
| 任意性制度 | 17,824,770.00 |
以上为2025年第2季数据
| 福利金项目 | 受领人数 | 发放金额(澳门元) | 额外给付(澳门元) | 总发放金额(澳门元) |
| 养老金 | 29,231 | 311,412,633.00 | 3,980,344.00 | 315,392,977.00 |
| 提前获发养老金 | 128,158 | 1,206,556,232.00 | 14,924,198.00 | 1,221,480,430.00 |
| 残疾金 | 14,547 | 192,389,288.00 | 2,318,673.00 | 194,707,961.00 |
| 津贴项目 | 受领人次 | 总发放金额(澳门元) |
| 出生津贴 | 833 | 6,983,400.00 |
| 结婚津贴 | 665 | 1,581,062.00 |
| 疾病津贴 | 368 | 1,004,561.00 |
| 失业津贴* | 1,282 | 10,373,909.00 |
| 丧葬津贴 | 598 | 1,817,300.00 |
| 呼吸系统职业病赔偿 | -- | -- |
*失业津贴以受领人数作统计
以上为2025年第3季数据
非强制性中央公积金制度
分配制度
| 2025年 预算盈余特别分配款项名单 |
| 获分配款项人数 |
| 414,449 |
| 2025年 提取个人帐户款项申请 |
| 获批准的份数 |
| 99,514 |
以上数据截至30/9/2025
供款制度
| 項目 | 累计* | |
| 公积金共同计划 | 雇主 | 325名 |
| 雇员 | 32,488名 | |
| 公积金个人计划 | 80,485人 | |
*指仍生效计划,以及减去重复参与的数目
| 2025年 | 获批准 | |
| 政府管理子帐户款项转出申请 | 7,189份 | |
以上数据截至30/6/2025
外地雇员聘用费
| 有缴纳外地雇员聘用费雇主 | 14,988 |
| 当季外地雇员聘用费总金额(澳门元) | 91,090,900.00 |
以上为2025年第2季数据
