社会保障制度
供款事务
强制性制度 | |
新注册雇主 | 651 |
新登录受益人 | 2,060 |
有供款雇主 | 25,862 |
有供款受益人 | 274,144 |
任意性制度 | |
新登录受益人 | 425 |
有供款受益人 | 65,126 |
当季供款总金额(澳门元) | |
强制性制度 | 76,493,835.00 |
任意性制度 | 17,501,040.00 |
以上为2024年第4季数据
福利金项目 | 受领人数 | 发放金额(澳门元) | 额外给付(澳门元) | 总发放金额(澳门元) |
养老金 | 29,657 | 280,698,059.00 | 149,429.00 | 280,847,488.00 |
提前获发养老金 | 124,266 | 1,042,809,958.00 | 166,209.00 | 1,042,976,167.00 |
残疾金 | 12,972 | 152,763,931.00 | 18,700.00 | 152,782,631.00 |
津贴项目 | 受领人次 | 总发放金额(澳门元) |
出生津贴 | 1,258 | 7,959,042.00 |
结婚津贴 | 776 | 1,969,216.00 |
疾病津贴 | 290 | 814,494.00 |
失业津贴* | 1,043 | 9,319,650.00 |
丧葬津贴 | 607 | 1,944,250.00 |
呼吸系统职业病赔偿 | -- | -- |
*失业津贴以受领人数作统计
以上为2024年第4季数据
非强制性中央公积金制度
分配制度
2024年 预算盈余特别分配款项名单 |
获分配款项人数 |
401,790 |
2024年 提取个人帐户款项申请 |
获批准的份数 |
104,019 |
以上数据截至31/12/2024
供款制度
項目 | 累计* | |
公积金共同计划 | 雇主 | 320名 |
雇员 | 30,239名 | |
公积金个人计划 | 82,072人 |
*指仍生效计划,以及减去重复参与的数目
2024年 | 获批准 | |
政府管理子帐户款项转出申请 | 8,998份 |
以上数据截至30/9/2024
外地雇员聘用费
有缴纳外地雇员聘用费雇主 | 14,931 |
当季外地雇员聘用费总金额(澳门元) | 91,313,900.00 |
以上为2024年第3季数据