社会保障制度
供款事务
| 强制性制度 | |
| 新注册雇主 | 490 |
| 新登录受益人 | 2,243 |
| 有供款雇主 | 25,160 |
| 有供款受益人 | 272,050 |
| 任意性制度 | |
| 新登录受益人 | 424 |
| 有供款受益人 | 67,033 |
| 当季供款总金额(澳门元) | |
| 强制性制度 | 76,604,760.00 |
| 任意性制度 | 18,019,800.00 |
以上为2025年第4季数据
| 福利金项目 | 受领人数 | 发放金额(澳门元) | 额外给付(澳门元) | 总发放金额(澳门元) |
| 养老金 | 29,358 | 285,851,767.00 | 94,721,282.00 | 380,573,049.00 |
| 提前获发养老金 | 131,565 | 1,143,321,416.00 | 378,693,284.00 | 1,522,014,700.00 |
| 残疾金 | 15,734 | 188,993,910.00 | 61,232,570.00 | 250,226,480.00 |
| 津贴项目 | 受领人次 | 总发放金额(澳门元) |
| 出生津贴 | 934 | 5,317,000.00 |
| 结婚津贴 | 935 | 2,625,100.00 |
| 疾病津贴 | 367 | 1,039,703.00 |
| 失业津贴* | 1,340 | 10,160,606.00 |
| 丧葬津贴 | 654 | 2,176,650.00 |
| 呼吸系统职业病赔偿 | -- | -- |
*失业津贴以受领人数作统计
以上为2026年第1季数据
非强制性中央公积金制度
分配制度
| 2025年 预算盈余特别分配款项名单 |
| 获分配款项人数 |
| 421,054 |
| 2026年 提取个人帐户款项申请 |
| 获批准的份数 |
| 4,294 |
以上数据截至31/03/2026
供款制度
| 項目 | 累计* | |
| 公积金共同计划 | 雇主 | 332名 |
| 雇员 | 33,855名 | |
| 公积金个人计划 | 83,932人 | |
*指仍生效计划,以及减去重复参与的数目
| 2025年 | 获批准 | |
| 政府管理子帐户款项转出申请 | 25,724份 | |
以上数据截至31/12/2025
外地雇员聘用费
| 有缴纳外地雇员聘用费雇主 | 14,854 |
| 当季外地雇员聘用费总金额(澳门元) | 91,000,400.00 |
以上为2025年第4季数据
