社會保障制度
供款事務
| 強制性制度 | |
| 新註冊僱主 | 590 |
| 新登錄受益人 | 2,223 |
| 有供款僱主 | 25,234 |
| 有供款受益人 | 272,175 |
| 任意性制度 | |
| 新登錄受益人 | 495 |
| 有供款受益人 | 66,831 |
| 當季供款總金額(澳門元) | |
| 強制性制度 | 76,110,120.00 |
| 任意性制度 | 17,958,060.00 |
以上為2025年第3季數據
| 福利金項目 | 受領人數 | 發放金額(澳門元) | 額外給付(澳門元) | 總發放金額(澳門元) |
| 養老金 | 29,361 | 289,202,734.00 | 34,740.00 | 289,237,474.00 |
| 提前獲發養老金 | 129,952 | 1,135,598,167.00 | 133,704.00 | 1,135,731,871.00 |
| 殘疾金 | 15,100 | 188,366,950.00 | 53,480.00 | 188,420,430.00 |
| 津貼項目 | 受領人次 | 總發放金額(澳門元) |
| 出生津貼 | 956 | 6,968,000.00 |
| 結婚津貼 | 844 | 2,191,140.00 |
| 疾病津貼 | 281 | 848,289.00 |
| 失業津貼* | 1,134 | 10,105,619.00 |
| 喪葬津貼 | 574 | 1,947,650.00 |
| 呼吸系統職業病賠償 | -- | -- |
*失業津貼以受領人數作統計
以上為2025年第4季數據
非強制性中央公積金制度
分配制度
| 2025年 預算盈餘特別分配款項名單 |
| 獲分配款項人數 |
| 418,957 |
| 2025年 提取個人帳戶款項申請 |
| 獲批准的份數 |
| 110,700 |
以上數據截至31/12/2025
供款制度
| 項目 | 累計* | |
| 公積金共同計劃 | 僱主 | 327名 |
| 僱員 | 33,129名 | |
| 公積金個人計劃 | 80,756人 | |
*指仍生效計劃,以及減去重複參與的數目
| 2025年 | 獲批准 | |
| 政府管理子帳戶款項轉出申請 | 13,713份 | |
以上數據截至30/9/2025
外地僱員聘用費
| 有繳納外地僱員聘用費僱主 | 14,913 |
| 當季外地僱員聘用費總金額(澳門元) | 90,843,200.00 |
以上為2025年第3季數據
