社會保障制度
供款事務
| 強制性制度 | |
| 新註冊僱主 | 627 |
| 新登錄受益人 | 1,366 |
| 有供款僱主 | 25,414 |
| 有供款受益人 | 270,911 |
| 任意性制度 | |
| 新登錄受益人 | 478 |
| 有供款受益人 | 66,478 |
| 當季供款總金額(澳門元) | |
| 強制性制度 | 75,985,920.00 |
| 任意性制度 | 17,824,770.00 |
以上為2025年第2季數據
| 福利金項目 | 受領人數 | 發放金額(澳門元) | 額外給付(澳門元) | 總發放金額(澳門元) |
| 養老金 | 29,231 | 311,412,633.00 | 3,980,344.00 | 315,392,977.00 |
| 提前獲發養老金 | 128,158 | 1,206,556,232.00 | 14,924,198.00 | 1,221,480,430.00 |
| 殘疾金 | 14,547 | 192,389,288.00 | 2,318,673.00 | 194,707,961.00 |
| 津貼項目 | 受領人次 | 總發放金額(澳門元) |
| 出生津貼 | 833 | 6,983,400.00 |
| 結婚津貼 | 665 | 1,581,062.00 |
| 疾病津貼 | 368 | 1,004,561.00 |
| 失業津貼* | 1,282 | 10,373,909.00 |
| 喪葬津貼 | 598 | 1,817,300.00 |
| 呼吸系統職業病賠償 | -- | -- |
*失業津貼以受領人數作統計
以上為2025年第3季數據
非強制性中央公積金制度
分配制度
| 2025年 預算盈餘特別分配款項名單 |
| 獲分配款項人數 |
| 414,449 |
| 2025年 提取個人帳戶款項申請 |
| 獲批准的份數 |
| 99,514 |
以上數據截至30/9/2025
供款制度
| 項目 | 累計* | |
| 公積金共同計劃 | 僱主 | 325名 |
| 僱員 | 32,488名 | |
| 公積金個人計劃 | 80,485人 | |
*指仍生效計劃,以及減去重複參與的數目
| 2025年 | 獲批准 | |
| 政府管理子帳戶款項轉出申請 | 7,189份 | |
以上數據截至30/6/2025
外地僱員聘用費
| 有繳納外地僱員聘用費僱主 | 14,988 |
| 當季外地僱員聘用費總金額(澳門元) | 91,090,900.00 |
以上為2025年第2季數據
