社會保障制度
供款事務
強制性制度 | |
新註冊僱主 | 579 |
新登錄受益人 | 1,627 |
有供款僱主 | 25,592 |
有供款受益人 | 271,658 |
任意性制度 | |
新登錄受益人 | 345 |
有供款受益人 | 65,702 |
當季供款總金額(澳門元) | |
強制性制度 | 76,296,105.00 |
任意性制度 | 17,651,610.00 |
以上為2025年第1季數據
福利金項目 | 受領人數 | 發放金額(澳門元) | 額外給付(澳門元) | 總發放金額(澳門元) |
養老金 | 29,081 | 275,700,959.00 | 181,094.00 | 275,882,053.00 |
提前獲發養老金 | 126,578 | 1,058,972,078.00 | 321,262.00 | 1,059,293,340.00 |
殘疾金 | 13,819 | 162,256,051.00 | 1,417,460.00 | 163,673,511.00 |
津貼項目 | 受領人次 | 總發放金額(澳門元) |
出生津貼 | 888 | 4,811,184.00 |
結婚津貼 | 749 | 1,589,378.00 |
疾病津貼 | 347 | 896,220.00 |
失業津貼* | 1,349 | 9,688,050.00 |
喪葬津貼 | 669 | 1,839,750.00 |
呼吸系統職業病賠償 | -- | -- |
*失業津貼以受領人數作統計
以上為2025年第2季數據
非強制性中央公積金制度
分配制度
2025年 預算盈餘特別分配款項名單 |
獲分配款項人數 |
394,450 |
2025年 提取個人帳戶款項申請 |
獲批准的份數 |
7,372 |
以上數據截至30/6/2025
供款制度
項目 | 累計* | |
公積金共同計劃 | 僱主 | 322名 |
僱員 | 31,900名 | |
公積金個人計劃 | 81,175人 |
*指仍生效計劃,以及減去重複參與的數目
2025年 | 獲批准 | |
政府管理子帳戶款項轉出申請 | 4,297份 |
以上數據截至31/3/2025
外地僱員聘用費
有繳納外地僱員聘用費僱主 | 14,983 |
當季外地僱員聘用費總金額(澳門元) | 90,705,600.00 |
以上為2025年第1季數據