社会保障制度
供款事务
强制性制度 | |
新注册雇主 | 568 |
新登录受益人 | 2,096 |
有供款雇主 | 25,679 |
有供款受益人 | 272,622 |
任意性制度 | |
新登录受益人 | 327 |
有供款受益人 | 65,200 |
当季供款总金额(澳门元) | |
强制性制度 | 76,721,130.00 |
任意性制度 | 17,522,640.00 |
以上为2024年第4季数据
福利金项目 | 受领人数 | 发放金额(澳门元) | 额外给付(澳门元) | 总发放金额(澳门元) |
养老金 | 29,678 | 277,777,777.00 | 91,949,208.00 | 369,726,985.00 |
提前获发养老金 | 126,173 | 1,052,867,901.00 | 348,459,018.00 | 1,401,326,919.00 |
残疾金 | 13,401 | 154,013,091.00 | 49,950,157.00 | 203,963,248.00 |
津贴项目 | 受领人次 | 总发放金额(澳门元) |
出生津贴 | 1,151 | 5,092,920.00 |
结婚津贴 | 665 | 1,088,586.00 |
疾病津贴 | 306 | 646,866.00 |
失业津贴* | 1,018 | 5,561,400.00 |
丧葬津贴 | 617 | 1,421,750.00 |
呼吸系统职业病赔偿 | -- | -- |
*失业津贴以受领人数作统计
以上为2025年第1季数据
非强制性中央公积金制度
分配制度
2024年 预算盈余特别分配款项名单 |
获分配款项人数 |
403,336 |
2025年 提取个人帐户款项申请 |
获批准的份数 |
4,980 |
以上数据截至31/3/2025
供款制度
項目 | 累计* | |
公积金共同计划 | 雇主 | 321名 |
雇员 | 31,248名 | |
公积金个人计划 | 81,955人 |
*指仍生效计划,以及减去重复参与的数目
2024年 | 获批准 | |
政府管理子帐户款项转出申请 | 19,226份 |
以上数据截至31/12/2024
外地雇员聘用费
有缴纳外地雇员聘用费雇主 | 14,988 |
当季外地雇员聘用费总金额(澳门元) | 91,182,200.00 |
以上为2024年第4季数据