社会保障制度
供款事务
强制性制度 | |
新注册雇主 | 579 |
新登录受益人 | 1,627 |
有供款雇主 | 25,592 |
有供款受益人 | 271,658 |
任意性制度 | |
新登录受益人 | 345 |
有供款受益人 | 65,702 |
当季供款总金额(澳门元) | |
强制性制度 | 76,296,105.00 |
任意性制度 | 17,651,610.00 |
以上为2025年第1季数据
福利金项目 | 受领人数 | 发放金额(澳门元) | 额外给付(澳门元) | 总发放金额(澳门元) |
养老金 | 29,081 | 275,700,959.00 | 181,094.00 | 275,882,053.00 |
提前获发养老金 | 126,578 | 1,058,972,078.00 | 321,262.00 | 1,059,293,340.00 |
残疾金 | 13,819 | 162,256,051.00 | 1,417,460.00 | 163,673,511.00 |
津贴项目 | 受领人次 | 总发放金额(澳门元) |
出生津贴 | 888 | 4,811,184.00 |
结婚津贴 | 749 | 1,589,378.00 |
疾病津贴 | 347 | 896,220.00 |
失业津贴* | 1,349 | 9,688,050.00 |
丧葬津贴 | 669 | 1,839,750.00 |
呼吸系统职业病赔偿 | -- | -- |
*失业津贴以受领人数作统计
以上为2025年第2季数据
非强制性中央公积金制度
分配制度
2025年 预算盈余特别分配款项名单 |
获分配款项人数 |
394,450 |
2025年 提取个人帐户款项申请 |
获批准的份数 |
7,372 |
以上数据截至30/6/2025
供款制度
項目 | 累计* | |
公积金共同计划 | 雇主 | 322名 |
雇员 | 31,900名 | |
公积金个人计划 | 81,175人 |
*指仍生效计划,以及减去重复参与的数目
2025年 | 获批准 | |
政府管理子帐户款项转出申请 | 4,297份 |
以上数据截至31/3/2025
外地雇员聘用费
有缴纳外地雇员聘用费雇主 | 14,983 |
当季外地雇员聘用费总金额(澳门元) | 90,705,600.00 |
以上为2025年第1季数据