統計
社會保障制度
供款事務
強制性制度 | |
新註冊僱主 | 754 |
新登錄受益人 | 3,228 |
有供款僱主 | 22,442 |
有供款受益人 | 281,672 |
任意性制度 | |
新登錄受益人 | 290 |
有供款受益人 | 63,326 |
當季供款總金額(澳門幣) | 強制性制度 | 78,789,195.00 |
任意性制度 |
17,055,315.00 |
以上為2017年第3季數據。
福利發放
項目 | 新增申請 | 總發放金額(澳門幣) | 領取總人數 |
養老金 | 262 | 285,923,976.00 | 32,508 |
提前獲發養老金 | 2,525 | 552,556,131.00 | 69,392 |
殘疾金 | 301 | 56,351,490.00 | 5,154 |
出生津貼 | 1,685 | 3,338,585.00 | |
結婚津貼 | 667 | 1,305,319.00 | |
疾病津貼 | 450 | 1,030,546.00 | |
失業津貼 | 1,083 | 4,527,366.00 | |
喪葬津貼 | 477 | 1,208,718.00 | |
呼吸系統職業病 | / | / |
以上為2017年第4季數據。
公積金個人帳戶*
獲審批提取款項申請人數 | 55,189 | |
累計獲撥款人數 | 2010年撥款 | 295,857 |
2011年撥款 | 306,923 | |
2012年撥款 | 322,748 | |
2013年撥款 | 336,863 | |
2014年撥款 | 349,041 | |
2015年撥款 | 358,754 | |
2016年撥款 | 365,280 | |
2017年撥款 | 372,388 |
以上為2017年第4季數據。
*2012年10月15日前為《中央儲蓄制度》。
外地僱員聘用費
有繳納外地僱員聘用費僱主 | 13,421 |
當季外地僱員聘用費總金額(澳門幣) | 88,042,700.00 |
以上為2017年第3季數據。